
技术参数 
| 序号 | 项目 | 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| 1 | 催化箱体 | 箱体材质 | 304不锈钢 | 内油箱体 |
| 2 | 催化箱体 | 箱体容积 | 7.5立方 | 内油箱体 |
| 3 | 主框架 | 框架规格 | 120*80*4 | |
| 4 | 主框架 | 护板材质 | 碳钢 | |
| 5 | 主框架 | 护板厚度 | 2mm | |
| 6 | 保温材料 | 保温覆盖面积 | 17㎡ | |
| 7 | 进出料液压阀 | 单台液压阀功率 | 0.75kW | 2台 |
| 8 | 进出料液压阀 | 液压阀总功率 | 1.5kW | 0.75kW*2 |
| 9 | 进出料液压阀 | 进出闸阀厚度 | 10mm | |
| 10 | 搅拌系统 | 主轴规格 | Φ219×12mm | |
| 11 | 搅拌系统 | 主机电机功率 | 7.5kW | |
| 12 | 搅拌系统 | 减速机型号 | ZFY250-224 | |
| 13 | 搅拌系统 | 主轴额定转速 | 3.3转/分 | |
| 14 | 曝气装置 | 曝气管规格 | Φ60×6mm | |
| 15 | 曝气装置 | 曝气风机功率 | 1.5kW | |
| 16 | 加热系统 | 导热油额定容量 | 570L | |
| 17 | 加热系统 | 单根加热棒功率 | 3kW | 12根 |
| 18 | 油位计 | 油位计型号 | UHZ-519 | |
| 19 | 排气安全阀 | 安全阀规格 | 4分 | 2件 |
| 20 | 破碎传动系统 | 传动方式 | 4条三角带带动破碎转子 | 可有效保护电动机 |
| 21 | 设备壳体 | 壳体材质 | Q235B钢板 | |
| 22 | 设备壳体 | 壳体厚度 | δ=2mm | |
| 23 | 破碎系统性能 | 粉碎额定转速 | 3000rpm | |
| 24 | 破碎系统性能 | 最大切割直径 | 120mm | |
| 25 | 破碎系统性能 | 出料颗粒规格 | 厚度≤2mm、长度≤15mm | |
| 26 | 进料系统 | 进料辊直径 | 300mm | |
| 27 | 进料系统 | 进料辊功能 | 可反转,防止木材卡住刀盘 | |
| 28 | 进料系统 | 进料辊类型 | 齿形滚 | |
| 29 | 破碎传动系统 | 传动方式 | 3条三角带带动破碎转子 | 可有效保护电动机 |
| 30 | 螺旋出料系统 | 螺旋直径 | φ273 | |
| 31 | 螺旋出料系统 | 螺旋壁厚 | 3mm | |
| 32 | 螺旋出料系统 | 橡胶内衬厚度 | 3mm | |
| 33 | 螺旋出料系统 | 配套电机功率 | 4kW | |
| 34 | 螺旋出料系统 | 电机防护等级 | IP54 | |
| 35 | 螺旋出料系统 | 电机绝缘等级 | F | |
| 36 | 涂装与防腐工艺 | 除锈标准 | 重要受力构件达到GB/T 8923 sa21/2或st3级;其他达到sa2或st2级 | |
| 37 | 涂装与防腐工艺 | 涂装体系 | 重要受力构件:两层底漆+两层面漆;外保温部位:一层底漆 | |
| 38 | 涂装与防腐工艺 | 干漆膜厚度 | 25μm~35μm/层 | |
| 39 | 涂装与防腐工艺 | 涂料类型 | 环氧富锌底漆、丙烯酸聚氨酯漆面漆 | |
| 40 | 设备整体 | 设备总功率 | 72.5kW | 功率构成:0.75+0.75+7.5+1.5+36+22+4=72.5kW |
| 41 | 设备整体 | 配套电机防护等级 | IP54 | 通用标准 |
| 42 | 设备整体 | 配套电机绝缘等级 | F | 通用标准 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难